
NP612665/ NP833171 SKF
Permintaan galas borong NP612665/NP833171 SKF 60.33*130.18*36.51mm Bearing Roller Tapered
Stok tersedia untuk penghantaran cepat, hubungi saya untuk sebut harga yang cepat
Pengurus Jualan: Livia
WhatsApp: +86 15628905595
E -mel: livia@hkbearingservice.com
NP612665/NP833171 galas roller tirus
Penerangan Produk


Jenis galas:galas roller tirus
No Model:NP612665/NP833171
d (diameter dalam):60.33 mm
D (diameter luar):130.18 mm
B (lebar):36.51mm
Berat:0.65 kg
Jenama:Semua jenama tersedia atau menyesuaikan jenama anda sendiri
Pakej:Kotak warna tunggal atau disesuaikan sebagai permintaan anda
Masa Penghantaran:3-5 hari bekerja untuk barang stok
Penghantaran:Pakej kecil Oleh ExpressDHL/UPS/FEDEX
Kargo berat dengan udara / oleh laut
Hantarkan saya pertanyaan secara langsung untuk sebut harga yang cepat
livia@hkbearingservice.com
● Stok besar ● Kualiti tinggi ● Harga yang kompetitif ● Penghantaran cepat
Mari kita beralih ke dunia
Produk disyorkan
Roller Tapered Penjualan Panasgalas
► Ketahui lebih banyak galas roller tirus
Kami juga menawarkan roller tirus yang lainBearings ▼
| No. | Saiz (mm) | Penilaian beban | Berat/kg | |||
| d | D | T | B | Cr | ||
| 78216D/78551 | 54.988 | 140.03 | 66 | 65.989 | 275 | 5.18 |
| 399D/394A | 61.912 | 110 | 55.55 | 55.55 | 159 | 1.97 |
| 39585D/39520 | 63.5 | 112.712 | 60.325 | 60.325 | 269 | 2.55 |
| 78251D/78551 | 63.5 | 140.03 | 66 | 65.989 | 275 | 4.72 |
| 78255D/78551 | 64.988 | 140.03 | 66 | 65.989 | 275 | 4.71 |
| LM114848D/LM114811 | 76.2 | 115.888 | 53.975 | 53.975 | 200 | 1.99 |
| 496D/493 | 80.962 | 136.525 | 60.325 | 59.538 | 248 | 3.42 |
| 581D/572 | 80.962 | 139.992 | 80.9 | 80.134 | 332 | 5.12 |
| L217845D/L217810 | 85.7 | 123.825 | 41.278 | 44.45 | 149 | 1.72 |
| 767D/752 | 88.9 | 161.925 | 101.549 | 44.45 | 527 | 8.56 |
| 42362D/42584 | 92.075 | 148.43 | 57.15 | 107.95 | 262 | 3.81 |
| LM119348D/LM119311 | 95.25 | 136.525 | 57.15 | 57.15 | 224 | 2.68 |
| 868D/854 | 101.6 | 190.5 | 117.475 | 127 | 738 | 14.2 |
| LM121948D/LM121911 | 107.95 | 152.4 | 65 | 65 | 287 | 3.8 |
| 71426D/71750 | 107.95 | 190.5 | 98.425 | 101.6 | 586 | 11.8 |
| 946D/932 | 107.95 | 212.725 | 142.875 | 152.4 | 922 | 21.8 |
| 71450D/71750 | 114.3 | 190.5 | 98.425 | 101.6 | 586 | 10.8 |
| LM124449D/LMT124410 | 120.65 | 166.688 | 72.238 | 72.238 | 336 | 5.01 |
| M224749D/M224710 | 120.65 | 174.625 | 66.678 | 68.262 | 393 | 5.9 |
| 48290dy/48220 | 127 | 182.562 | 76.2 | 76.2 | 431 | 6.65 |
| 74510D/74850 | 130.005 | 215.9 | 123.825 | 123.825 | 616 | 16.7 |
| 67390D/67322 | 133.35 | 196.85 | 92.075 | 92.075 | 591 | 9.77 |
| 48393D/48320 | 136.525 | 190.5 | 77.788 | 77.788 | 456 | 6.85 |
| H228649D/H228610 | 136.525 | 225.425 | 120.65 | 120.65 | 1040 | 20.4 |
| 48680D/48620 | 139.7 | 200.025 | 77.7 | 75.048 | 461 | 8.11 |
| 74555D/74850 | 139.7 | 215.9 | 95.25 | 106.362 | 581 | 12.4 |
| M231649D/M231610 | 152.4 | 222.25 | 84.1 | 84.1 | 607 | 11.2 |
| 450900D/451212 | 152.4 | 307.975 | 161.924 | 171.45 | 1500 | 55.8 |
| 46791DW/46720 | 165.1 | 225.425 | 79.376 | 79.375 | 489 | 9.46 |
| 67790D/67720 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 652 | 13.2 |
| 82681D/82620 | 177.8 | 279.4 | 112.71 | 112.712 | 912 | 26 |
| 94706D/94113 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1060 | 30.8 |
| HM237546D/HM237510 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1320 | 31.8 |
| EE280700D/281200 | 177.8 | 304.8 | 109.438 | 114.3 | 1020 | 32.7 |
| M238849D/M238810 | 187.325 | 269.875 | 101.6 | 101.6 | 884 | 19.2 |
| H239649D/H239610 | 187.325 | 319.964 | 168.276 | 161.925 | 1790 | 53.7 |
| 67885DW/67820 | 190.5 | 266.7 | 90.4 | 89.6 | 672 | 15.4 |
| EE420750D/421437 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 1880 | 75.3 |
| 93800D/93125 | 203.2 | 317.5 | 123.825 | 123.825 | 1170 | 36.6 |
| EE420800D/421437 | 203.2 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 1880 | 69.4 |
| H242649D/H242610 | 206.375 | 336.55 | 180.976 | 184:150 | 2170 | 65.5 |
| LM742749DW/LM742710 | 215.9 | 285-750 | 85.7 | 85.7 | 692 | 15.3 |
| H244849D/H244810 | 219.075 | 358.775 | 196.85 | 200.025 | 2470 | 84.3 |
| M244249DW/M244210 | 220.662 | 314.325 | 115.886 | 115.888 | 1180 | 29.6 |
| LM245149DW/LM245110 | 228.6 | 311.15 | 95.25 | 95.25 | 919 | 20.6 |
| EE529091D/529157 | 228.6 | 400.05 | 139.7 | 139.7 | 1890 | 74.7 |
| EE821096D/821165 | 241.3 | 419.1 | 177.8 | 174.625 | 2590 | 99.5 |
| EE127097DW/127135 | 241.478 | 349.148 | 107.95 | 107.95 | 1120 | 33.7 |
| LM247748D/LM247710 | 244.475 | 327.025 | 92.075 | 92.075 | 967 | 21.7 |
| EE126096D/126150 | 244.475 | 381 | 146.05 | 146.05 | 1540 | 58.9 |
| HH249949D/HH249910 | 247.65 | 406.4 | 215.9 | 219.075 | 3360 | 117 |
| M249748D/M249710 | 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 1550 | 42 |
| EE171D/171450 | 254 | 368.3 | 92.7 | 92.8 | 955 | 31.1 |
| EE221025D/221575 | 260.35 | 400.05 | 119.06 | 114.3 | 1410 | 52.5 |
| EE324103D/324160 | 260.35 | 406.4 | 155.575 | 152.4 | 2 | 74.9 |
| LM451349DW/LM451310 | 266.7 | 355.6 | 107.85 | 109.538 | 1190 | 29.4 |
| M252349D/M252310 | 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 1700 | 50.3 |
| EE275109DW/275155 | 276.225 | 393.7 | 130.175 | 130.175 | 1500 | 50.4 |
| EE135111DW/135155 | 279.4 | 393.7 | 127 | 127 | 1490 | 45.7 |
| HH255149D/HH255110 | 279.4 | 457.2 | 244.475 | 244.475 | 4210 | 165 |
| LM654648DW/LM654610 | 285.75 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1230 | 38.7 |
| M25544D/M255410 | 288.925 | 406.4 | 144.463 | 144.462 | 2030 | 59.5 |
| M256849D/HM256810 | 300.038 | 422.275 | 150.813 | 150.812 | 2210 | 67.5 |
| EE329119D/329172 | 304.648 | 438.048 | 131.762 | 131.762 | 1840 | 63.4 |
| M257149DW/M257110 | 304.8 | 419.1 | 130.175 | 130.175 | 1770 | 51.7 |
| EE291200D/291750 | 304.8 | 444.5 | 111.126 | 107.95 | 1310 | 54.4 |
| HM258949D/HM258910 | 304.8 | 501.65 | 161.922 | 161.925 | 3060 | 126 |
| M257248DY/M257210 | 304.902 | 412.648 | 128.588 | 128.588 | 1650 | 50.3 |
| 4757449DW/M757410 | 305 | 438.048 | 138.112 | 134.145 | 1880 | 63.5 |
| LM258648DT/LM258610 | 317.5 | 422.275 | 128.587 | 128.588 | 1680 | 48.9 |
| 1HM259049D/HM259010 | 317.5 | 447.675 | 158.75 | 158.75 | 2290 | 80.7 |
| 4260149D1/M260110 | 330.2 | 444:500 | 144.462 | 144.462 | 2080 | 64.5 |
| EE138130/138172 | 330.302 | 438.023 | 120.65 | 114.3 | 1250 | 45.8 |
| HM261049DS/HM261010 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 2730 | 93.9 |
| LM761649DW/LM761610 | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 1560 | 52.6 |
| HM262749D/HM262710 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2940 | 108 |
| M262449D/M262410 | 347.662 | 469.9 | 138.112 | 138.112 | 2120 | 69 |
| L163149D/L163110 | 355.6 | 444.5 | 112.712 | 114.3 | 1250 | 42.3 |
| LM263149D/LM263110 | 355.6 | 457.2 | 120.65 | 120.65 | 1600 | 51.2 |
| LM763449DW/LM763410 | 355.6 | 482.6 | 133.35 | 128.588 | 1820 | 65.5 |
| M263349D/M263310 | 355.6 | 488.95 | 153.988 | 153.988 | 2570 | 85.3 |
| EE231401D/231975 | 355.6 | 501.65 | 127 | 111.125 | 1560 | 72.3 |
| HM265049D/HM265010 | 368.3 | 523.87 | 185.738 | 185.738 | 3370 | 132 |
| LM765149DW/LM765110 | 374.65 | 501.65 | 130.175 | 120.65 | 1820 | 66 |
| HM266449DW/HM266410 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3650 | 152 |
| LM767745D/LM767710 | 393.7 | 546.1 | 138.112 | 138.112 | 2240 | 97.7 |
| LM767749DW/LM767710 | 406.4 | 546.1 | 138.112 | 138.112 | 2240 | 88.8 |
| M267949D/M267910 | 406.4 | 565.15 | 184.15 | 184.15 | 3550 | 147 |
| EE833161XD/833232 | 406.4 | 590.55 | 193.674 | 193.675 | 3930 | 177 |
| M667947DW/M667910 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 161.925 | 2500 | 104 |
| M268749DW/M268710 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 4240 | 190 |
| Lm 869449 adw/lm 869410 | 431.8 | 571.5 | 136.526 | 133.35 | 2100 | 91 |
| LM769349DW/LM769310 | 431.8 | 571.5 | 161.925 | 161.925 | 2830 | 114 |
| M270748D/M270710 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 4870 | 236 |
| 9270749DW/M270710 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 4870 | 236 |
| 9270449DA/M270410 | 449.948 | 594.949 | 178 | 178 | 3390 | 88.5 |
| EE925179D/925295 | 457.073 | 749.3 | 419.1 | 412.75 | 10800 | 764 |
| L770847DW/L770810 | 457.2 | 596.9 | 136.525 | 133.35 | 2220 | 93.4 |
| L770849D/L770810 | 457.2 | 596.9 | 136.525 | 133.35 | 2220 | 93.4 |
| EE480181D/480340 | 457.2 | 863.498 | 368.3 | 368.3 | 9200 | 947 |
| M271149D/M271110 | 459.948 | 624.924 | 205 | 205 | 4210 | 184 |
| M272749DW/M272710 | 479.425 | 679.45 | 238.125 | 238.125 | 5550 | 287 |
| LM272249DW/LM272210 | 482.6 | 615.95 | 158.75 | 158.75 | 2890 | 115 |
| M272449D/M272410 | 482.6 | 635 | 200.025 | 200.025 | 3890 | 172 |
| M272647DW/M272610 | 482.6 | 647.7 | 201.612 | 201.612 | 4230 | 191 |
| LM772749DW/LM772710 | 489.026 | 634.873 | 153.988 | 153.988 | 2760 | 124 |
| 9274149DW/M274110 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 6020 | 332 |
| LM274049DW/LM274010 | 508 | 695.325 | 200.025 | 200.025 | 4560 | 224 |
| LM274449DW/LM274410 | 514.35 | 673.1 | 203.2 | 203.2 | 4030 | 125 |
| M275349D/M275310 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 6440 | 378 |
| M276448D/M276410 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 6840 | 410 |
| M276449ADW/M276410 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 6840 | 410 |
| EE54220D/546355 | 558.673 | 901.573 | 457.2 | 442.912 | 13400 | 1140 |
| LL876449D/LL876410 | 558.8 | 660 | 92.25 | 92.075 | 13300 | 53.6 |
| EE843220DW/843290 | 558.8 | 736.6 | 155.578 | 155.575 | 3530 | 179 |
| LM377449DW/LM377410 | 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 4380 | 232 |
| LM277149DA/LM277110 | 558.8 | 736.6 | 220.662 | 219.075 | 5040 | 257 |
| M278749DW/M278710 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 7730 | 490 |
| LM778549DW/LM778510 | 584.2 | 762 | 193.675 | 188.912 | 4140 | 227 |
| LM278849D/LM278810 | 585.788 | 771.525 | 230.188 | 230.188 | 5620 | 292 |
| M280049D/M280010 | 595.312 | 844.55 | 296.862 | 296.862 | 8300 | 549 |
| EE649241DW/649310 | 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 3880 | 216 |
| LM280249DW/LM280210 | 609.6 | 813.562 | 227.012 | 227.012 | 5720 | 329 |
| M280349D/M280310 | 609.6 | 863.6 | 317.5 | 317.5 | 9 | 608 |
| M281049D/M281010 | 635 | 901.7 | 317.5 | 317.5 | 9360 | 677 |
| LM281049DW/LM281010 | 646.049 | 857.25 | 260.35 | 260.35 | 6990 | 416 |
| M281349D/M281310 | 649.925 | 914.898 | 325 | 323 | 9880 | 696 |
| M281649D/M281610 | 657.225 | 933.45 | 328.612 | 328.612 | 10 | 747 |
| EE74925DW/749334 | 659.925 | 854.924 | 151.188 | 151.9 | 3340 | 217 |
| L281149D/L281110 | 660.4 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 4070 | 200 |
| LM281849DW/LM281810 | 679.45 | 901.7 | 265.112 | 265.112 | 7460 | 479 |
| M282249D/M282210 | 682.625 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 10600 | 827 |
| EE655271DW/655345 | 685.8 | 876.3 | 171.45 | 168.275 | 4090 | 259 |
| LM282549D/LM282510 | 708.025 | 930.275 | 273.05 | 273.05 | 7900 | 511 |
| L882449DW/L882410 | 709.925 | 899.925 | 200 | 200 | 4890 | 302 |
| EE755281D/755360 | 711.2 | 914.4 | 149.225 | 149.225 | 3550 | 248 |
| M383240D/M383210 | 714.375 | 1016 | 339.725 | 339.725 | 11 | 922 |
| LM282847DW/LM282810 | 717.5 | 946.15 | 273.05 | 273.05 | 7950 | 539 |
| M283449DW/M283410 | 730.25 | 1035.05 | 365.125 | 365.125 | 12100 | 1040 |
| LM283649D/LM283610 | 749.3 | 1990.6 | 293 | 293 | 8890 | 637 |
| EE325296D/325420 | 749.3 | 1066.8 | 361.95 | 349.25 | 12100 | 1040 |
| M284148DW/M284111 | 762 | 1066.8 | 365.125 | 352.425 | 12 | 1040 |
| M284249DW/M284210 | 762 | 1079.5 | 381 | 381 | 13100 | 1140 |
| EE433301D/433512 | 762 | 1295.4 | 311.15 | 311.15 | 12700 | 1780 |
| EE631307D/631484 | 779.925 | 1219.873 | 406.674 | 406.674 | 15100 | 1800 |
| M285848DW/M285810 | 825.5 | 1168.4 | 409.575 | 409.575 | 15200 | 1460 |
| LM286249ADW/LM286210 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 11100 | 878 |
| LM286449D/LM286410 | 863.6 | 1181.1 | 323.85 | 323.85 | 12200 | 1060 |
| EE547341D/547480 | 863.6 | 1219.2 | 438.15 | 425.45 | 16500 | 1620 |
| LM286749D/LM286711 | 877.888 | 1219.873 | 396.875 | 396.875 | 15100 | 956 |
| EE634656D/634510 | 901.7 | 1295.4 | 450.85 | 438.15 | 19100 | 2000 |
| LM287649D/LM287610 | 938.212 | 1270 | 400.05 | 400.05 | 15500 | 1500 |
| LM287849AD/LM287810 | 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 349.25 | 19400 | 2180 |
| LM288249D/LM288210 | 1006.475 | 1295.4 | 368.998 | 368.998 | 13800 | 1260 |
| LM288949D/LM288910 | 1200.15 | 1593.85 | 482.6 | 482.6 | 23100 | 2740 |
Julat Produk
Kami menyediakan semua jenis galas untuk anda dalam standard & non - standard / inci & metrik.
Galas automotif, galas roller tirus, galas roda, galas jarum, galas bola alur dalam, galas roller silinder, klac, galas silang silang, kit pembaikan, galas keretapi ... dll

Cool tags: NP612665/ NP833171 SKF, NP612665/ NP833171 SKF pembekal, HM926740 HM926710D HM926740xa bearing, LM241149NW LM2411110D tapered roller bearing, Na596SW 592d bearing taper roller, lm258648dw 90019 bearing tapered roller bearing, lm263149ddw lm263110 tapered roller bearing, tapered roller ဝက်ဝံ
