Pesawat tentera AS memerlukan komponen kritikal yang perlu dipercayai, tahan lama dan cekap. Salah satu komponen penting dalam pesawat ialah galas, yang memberikan gerakan lancar dan konsisten untuk bahagian berputar. Pelbagai jenis galas digunakan dalam pesawat, bergantung pada aplikasi dan keperluan yang dimaksudkan. Secara amnya, galas pesawat direka untuk beroperasi di bawah suhu yang melampau, beban dan kelajuan tinggi, dan persekitaran yang menghakis.
Salah satu galas yang paling biasa digunakan dalam pesawat tentera ialah galas bola, yang terdiri daripada beberapa bola bergerak antara perlumbaan dalam dan luar. Galas bebola boleh mengendalikan kelajuan tinggi dan beban serta menghantar daya jejarian dan paksi. Galas ini biasanya digunakan dalam enjin, kotak gear, dan unit kuasa tambahan.
Satu lagi jenis galas yang sesuai untuk aplikasi pesawat tentera ialah galas roller. Seperti namanya, galas penggelek menggunakan penggelek silinder dan bukannya bola untuk pemindahan gerakan. Galas penggelek boleh mengendalikan beban yang lebih tinggi dan menyediakan penghantaran daya jejarian dan paksi yang lebih tinggi. Galas ini biasanya digunakan dalam sistem gear pendaratan, permukaan kawalan, dan sistem penghantaran.
Galas roller tirus juga digunakan secara meluas dalam pesawat tentera. Mereka mempunyai penggelek tirus dan membolehkan kapasiti beban jejarian dan paksi yang tinggi. Galas roller tirus biasanya digunakan dalam enjin, kotak gear, dan sistem rotor helikopter.
Sebagai tambahan kepada jenis galas ini, sesetengah pesawat memerlukan galas khusus seperti galas sfera, galas jurnal, dan galas tujahan. Galas sfera ialah galas penjajaran sendiri dan digunakan dalam permukaan kawalan sayap dan sistem gear pendaratan. Galas jurnal menyokong beban jejarian dan direka bentuk untuk menahan suhu dan kelajuan tinggi. Galas tujahan direka untuk membawa daya paksi dan biasanya digunakan dalam enjin dan transmisi.
Secara keseluruhan, galas yang digunakan dalam pesawat tentera AS mesti memenuhi piawaian kualiti yang ketat dan menjalani ujian dan prosedur pensijilan yang ketat sebelum diluluskan untuk digunakan. Galas ini memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan keberkesanan pesawat tentera.
| Nombor Bahagian Bearing | saiz (mm) |
| 48290dw/48220/48220d | 127x182.562x158.75 |
| 67391dw/67322/67323d | 130.175x196.85x200.025 |
| 48393d/48320/48320d | 136.525x190.5x161.925 |
| 48680dgw/48620/48620d | 139.7x 200.025x160.34 |
| 73550D/73875/73876CD | 139.7x222.25x127 |
| NP965846/NP711787 | 150x210x190 |
| M231649D/M231610/M231610CD | 152.4x222.25x174.625 |
| 81601d/81962/81963CD | 152.4x244.475x187.325 |
| EE517060D/517117/517118xD | 152.4x298.45x228.6 |
| 46791dw/46720/46721d | 165.1x225.425x168.276 |
| 67791dgw/67720 | 177.8x247.650x192.088 |
| 82681dgw/82622/82622d | 177.8x273.05x234.947 |
| EE91700d/91112/91113xD | 177.8x285.75x222.245 |
| 94706d/94113/94114cd | 177.8x288.925x263.525 |
| Hm237545d/Hm237510/Hm237511Xd | 177.8x288.925x266.7 |
| EE280700D/281200/281201d | 177.8x304.8x233.365 |
| ee210700d/211300/211301Xd | 177.8x330.2x234.95 |
| m238849dw/m238810/m238810d | 187.325x269.875x211.138 |
| 67885dw/67820 | 190.5x266.7x188.914 |
| EE420750D/421450 | 190.5x368.3x387.35 |
| M240648DGW/M240611/M240611d | 198.438x284.162x225.425 |
| EE132081d/132125/132126D | 203.2x317.5x209.55 |
| 93580d/93520/93520Xd | 203.2x317.5x222.247 |
| 93800dgw/93125/93127cd | 203.2x317.5x266.7 |
| 93801d/93125 | 203.2x317.5x336.55 |
| 8976d/8920/8920Xd | 203.352x298.45x174.628 |
| 67986dgw/67920/67921d | 206.375x282.575x190.5 |
| 96851dw/96140/96140CD | 215.9x355.6x269.875 |
| lm742749dw /lm742714/ lm742714d | 215.9x288.925x177.8 |
| 9974dw /9920 /9920d | 216.103x330.2x269.875 |
| nP881565/ nP552013 | 220 34x303.5 303.5x398 |
| M244249DGW /M244210 /M244210CD | 220.662x314.325x239.712 |
| lm245149dgw/ lm245110/ lm245110d | 228.6x311.15x200.025 |
| EE130901D /131400/ 131401CD | 228.6x355.6x254 |
| ee529090dw /529157/ 529158Xd | 228.6x400.05x296.875 |
| EE700090D/ 700167/ 700168d | 228.6x425.45x361.95 |
| 8576dw /8520 /8520cd | 234.95x327.025x196.85 |
| H247549d /H247510 | 234.95x384.175x457.995 |
| Jm447749dw/ Jm447710/ Jm447710d | 240x338x248 |
| nP461520/ nP464023 /nP467114 | 240x360x308.5 |
| EE127097dw/ 127135 /127136CD | 241.478x349.148x228.6 |
| lm247747dgw /lm247714 | 243.975x329.949x245.999 |
| lm247748dgw/ lm247710 | 244.475x327.025x193.675 |
| EE126096DGW /126150/ 126151CD | 244.475x381x304.8 |
| HH249949d- HH249910 – | 247.65x406.4x446.532 |
| nP872981 /nP240622/ nP560475 | 250.283x339.938x230 |
| Hm252340d/ Hm252315/ Hm252315d | 250.825x431.724x298.453 |
| m249748dgw/ m249710 | 254x358.775x269.875 |
| ee822101d /822175/ 822176d | 254x 444.5x279.4 |
| nP639186/ nP980566 /nP423191 | 260x440x300x4520 |
| EE134102D/ 134143/ 134144CD | 260.350x365.125x228.6 |
| EE221025D /221575/ 221576CD | 260.35x400.050x253.995 |
| EE324103d /324160/ 324161D | 260.350x406.4x317.5 |
| EE435103D /435165/ 435165D | 260.350x419.1x330.2 |
| lm451349dgw/ lm451310 | 266.7x355.6x228.600 |
| EE275106D/ 275160 /275161d | 266.7x406.4x260.355 |
| m252349dw /m252310 /m252310cd | 269.875x381x282.575 |
| 89108d/ 89150/ 89151Xd | 276.225x381x209.55 |
| EE275109DGW /275155/ 275156CD | 276.225x393.7x269.878 |
| m652949dw/ m652911 | 279.4x393.7x270.078 |
| EE135111DGW/ 135155 /135156d | 279.4x393.7x269.875 |
| HH255149d /HH255110/ – | 279.4x457.2x536.778 |
| ee722111d /722185/ 722186cd | 279.4x469.9x349.250 |
| EE941106D /941950 | 279.4x495.3x384.175 |
| nP636921 /nP371486 /nP980520 | 280x420x280 |
| nP419087 /nP501430/ nP279609 | 280.316x389.938x275 |
| lm654648dw /lm654610/ lm654610CD | 285.75x380.898x244.475 |
| m255449dgw /m255410 | 288.925x406.4x298.45 |
| EE330116d /330166 /330167D | 292.1x422.275x269.875 |
| EE921150D/ 921875/ 921876d | 292.1x476.25x292.1 |
| lm255749dgw /lm255710 | 294.975x389.898x220 |
| EE291176D/ 291750/ 291751CD | 298.45x444.5x241.3 |
| ee129119dg/ 129174/ 129175Xd | 299.975x439.948x279.4 |
| nP549475/ nP695911/ nP075542 | 300x460x388.5 |
| Hm256849dw/ Hm256810/ Hm256810cd | 300.038x422.275x311.15 |
| ee329119d /329172/ 329173d | 304.648x438.048x279.4 |
| M757448DGW/ M757410/ M757410d | 304.648x438.048x279.4 |
| m257149dw/ m257110/ m257110d | 304.8x419.1x269.875 |
| EE724121D /724195 /724196CD | 304.8x495.3x349.25 |
| Hm258949d /Hm258910/ Hm258910d | 304.8x501.65x336.547 |
| m257248dgw/ m257210/ m257210d | 304.902x412.648x266.7 |
| nP218100 /nP394908/ nP087208 | 310x400x300 |
| lm258648dgw/lm258610/lm258610d | 317.5x422.275x269.875 |
| Hm259047dgw/Hm259010/Hm259010d | 317.5x447.675x327.025 |
| Hm259049dw/Hm259010/Hm259010cd | 317.5x447.675x327.025 |
| ee141250d/142551/142550Xd | 317.5x647.7x419.1 |




